Das Joya Sojadessert in der Geschmacksrichtung Schoko ist leichter Genuss für Zwischendurch. 4 Becher voller cremiger Verführung.

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 407kJ (96,6kcal) |
| Eiweiß | 3,4g |
| Kohlenhydrate | 14,8g |
| davon Zucker | 11,2g |
| davon Laktose | 0,0g |
| Fett | 2,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2g |
| davon Cholesterin | 0,0mg |
| Ballaststoffe | 1,1g |
| Natrium | 0,06g |
| Calcium | 120mg* |
| BE | 1,23 |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis