Das Joya Sojadessert in der Geschmacksrichtung Vanille ist pflanzliche Verführung für Zwischendurch. 4 Becher voll cremigem Genuss.

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 374kJ (88,7kcal) |
| Eiweiß | 3,1g |
| Kohlenhydrate | 14,5g |
| davon Zucker | 10,6g |
| davon Laktose | 0,0g |
| Fett | 1,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2g |
| davon Cholesterin | 0,0mg |
| Ballaststoffe | 0,6g |
| Natrium | 0,05g |
| Calcium | 120mg* |
| BE | 1,14 |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis