Den frischen Sojadrink aus dem Kühlregal gibt es ab sofort als 1l Drink.
Der beste Joya Geschmack für den Kaffee!
Zu verwenden wie Milch.

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 196kJ (46,7kcal) |
| Eiweiß | 2,9g |
| Kohlenhydrate | 4,7g |
| davon Zucker | 2,8g |
| davon Laktose | 0,0g |
| Fett | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0g |
| davon Cholesterin | 0,0mg |
| Ballaststoffe | 0,5g |
| Natrium | 0,04g |
| Calcium | 120mg* |
| Vitamin A | 120µg* |
| Vitamin B2 | 0,21mg* |
| Vitamin B6 | 0,21mg* |
| Vitamin B12 | 1,25µg** |
| Vitamin D2 | 0,75µg* |
| Vitamin E | 1,8mg* |
| Folsäure | 30µg* |
| BE | 0,39 |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis
** 50% der empfohlenen Tagesdosis