Der zarte, geschmeidige Geschmack der Vanille macht diesen Soja Drink nicht nur zu einer willkommenen Erfrischung sondern auch zu einem wahren Genuss für den Gaumen. Dass man dabei nicht zuwenig abbekommt, dafür sorgt die praktische 1 Liter Tetra Pak-Verpackung.

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 241kJ (57kcal) |
| Eiweiß | 3,0g |
| Kohlenhydrate | 6,8g |
| davon Zucker | 6,6g |
| davon Laktose | 0,0g |
| Fett | 2,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2g |
| davon Cholesterin | 0,0mg |
| Ballaststoffe | 0,5g |
| Natrium | 0,07g |
| Calcium | 120mg* |
| Vitamin B2 | 0,240mg* |
| Vitamin B12 | 0,15µg* |
| Vitamin E | 1,5mg* |
| BE | 0,62 |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis